Spesifikasi Umum XOMOX® Lined Plug Valves
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Valve | Plug Valve (Sleeved / Lined Type) |
| Ukuran | ½” – 16” (DN15 – DN400) |
| Rating Tekanan | ANSI Class 150 / PN 10–16 |
| Material Body | Ductile Iron, Cast Iron, Stainless Steel (bergantung model) |
| Lining Material | PTFE, PFA, FEP (Full Lined) |
| Design Standard | ASME B16.34, DIN, ISO |
| Face to Face | ASME B16.10 / EN 558 |
| End Connection | Flanged (ANSI/DIN), Wafer (opsional) |
| Operasi | Hand Lever, Gear, Pneumatic / Electric Actuator |
| Suhu Operasi | Hingga +200°C tergantung lining |
| Tekanan Operasi | Hingga 19 bar (275 psi) tergantung ukuran dan liner |
| Leakage Rate | Bubble-tight, zero-leakage standard |
| Fitur Khusus | Cavity-free design (mengurangi dead space), blowout-proof stem, anti-static design |



