⚙️ Spesifikasi XOMOX® FK Soft Seated Ball Valve
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Valve | Soft Seated Ball Valve (Full Bore, Split Body) |
| Ukuran | ½” – 12” (DN15 – DN300) |
| Rating Tekanan | ANSI Class 150 & 300 |
| Suhu Operasi | Hingga 450°F (230°C) |
| Desain Standar | ASME B16.34, API 608, API 6D |
| End Connection | Flanged (ASME B16.5) |
| Face to Face | ASME B16.10 |
| Operasi | Manual Lever, Gear, Pneumatic / Electric Actuator |
| Mounting Pad | ISO 5211 |
| Seat Material | PTFE, RPTFE, UHMWPE (Soft Seats) |
| Stem Seal System | Triple stem seal: SX Seal, Lip Seal, Graphite Packing |
| Fire-safe | API 607 (6th Ed), ISO 10497:2010 |
| Emission Control | EPA Method 21, ISO 15848, TA-Luft (VDI 2440) |
| Anti-static Design | Ya (antara Ball, Stem, Body) |
| Stem Safety | Blowout-proof stem |
| Self-relieving Seats | Ya (otomatis mengurangi tekanan berlebih di dalam valve) |




